Tabellen
| RK | Team | GP | W | T | L | GF:GA (GD) | TP | OTW | OTL | GWSW | GWSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timrå IK | 10 | 8 | 0 | 2 | 42:27 (15) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MODO Hockey | 10 | 6 | 4 | 0 | 43:23 (20) | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Skellefteå AIK | 10 | 5 | 3 | 2 | 33:21 (12) | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Djurgårdens IF | 10 | 4 | 3 | 3 | 34:26 (8) | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|||||||||||
| 5 | Luleå HF | 10 | 3 | 4 | 3 | 33:38 (-5) | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Brynäs IF | 9 | 5 | 0 | 4 | 44:27 (17) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||
| 7 | Leksands IF | 9 | 3 | 4 | 2 | 30:28 (2) | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | IF Björklöven | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:45(-25) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | AIK | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:34 (-16) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Almtuna IS | 10 | 1 | 0 | 9 | 21:49 (-28) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


