Statistik
| Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | FO | FO+ | FO- | FO% | SOG | SG% | PPG | SHG | GWG | GTG | + | - | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Quist, William | LW | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 41 | Lundberg, Marcus | CE | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 37 | 23 | 14 | 62 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | 34 | Palmebjörk, Jon | LW | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 16 | Michel, Tylor | RW | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 44 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 24 | Vikström, Joakim | LW | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 12 | Boström, Linus | RW | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | 20 | Persson, Jens | CE | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 | 25 | 29 | 46 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 37 | Moyer, Russel | LD | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | 28 | Possler, Zebastian | LW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 26 | Ekeståhl-Jonsson, Viktor | CE | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 21 | Johansson, Martin | RD | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | 5 | Lundström, Karl-Johan | LD | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 18 | Wågström, Daniel | LD | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 15 | Tuhkanen, Niko | LD | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 15 | 36 | Eriksson, Alexander | LD | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | 29 | Evertsson, Marcus | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haukeland, Henrik | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hjalmarsson, Oskar | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Wälitalo, Daniel | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 61 | Jarl, Johan | CE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 65 | 19 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 21 | 10 | Persson-Riis, Mikael | LW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 7 | Ericson, Jesper | RD | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 23 | 32 | Sandström, Petter | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 24 | 22 | Johansson, Nicklas | RW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | 33 | Ledin, Jens | CE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 48 | 54 | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |


