Spelarlistan
| # | Namn | Position | Kontraktslängd | Födelseort |
| 1 | Petter Sandström | Målvakt | 2012-04-30 | |
| 29 | Marcus Evertsson | Målvakt | 2012-04-30 | |
| 40 | Daniel Wälitalo | Målvakt | 2013-04-30 | |
| 2 | Samuel Aho | Back | 2012-04-30 | |
| 5 | Karl-Johan Lundström | Back | 2013-04-30 | |
| 6 | Fredrik Eriksson | Back | 2012-04-30 | |
| 7 | Jesper Ericson | Back | 2012-04-30 | |
| 8 | Oscar Molin | Back | 2012-04-30 | |
| 15 | Niko Tuhkanen | Back | 2012-04-30 | |
| 18 | Daniel Wågström | Back | 2012-04-30 | |
| 21 | Martin Johansson | Back | 2012-04-30 | |
| 36 | Alexander Eriksson | Back | 2013-04-30 | |
| 37 | Russ Moyer | Back | 2012-04-30 | |
| 10 | Mikael Persson-Riis | Forward | 2012-04-30 | |
| 12 | Linus Boström | Forward | 2013-04-30 | |
| 14 | Daniel Palmebjörk | Forward | 2012-04-30 | |
| 16 | Tylor Michel | Forward | 2012-04-30 | |
| 19 | William Quist | Forward | 2012-04-30 | |
| 20 | Jens Persson | Forward | 2012-04-30 | |
| 22 | Nicklas Johansson | Forward | 2013-04-30 | |
| 24 | Joakim Vikström | Forward | 2013-04-30 | |
| 26 | Viktor Ekeståhl-Jonsson | Forward | 2012-04-30 | |
| 28 | Zebastian Possler | Forward | 2012-04-30 | |
| 33 | Jens Ledin | Forward | 2013-04-30 | |
| 34 | Jon Palmebjörk | Forward | 2014-04-30 | |
| 41 | Marcus Lundberg | Forward | 2012-04-30 | |
| 61 | Johan Jarl | Forward | 2013-04-30 | |


