<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bjorkloven.com</title>
	<atom:link href="http://www.bjorkloven.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorkloven.com</link>
	<description>bjorkloven.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 06:55:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Årsmöte för Björklöven</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/18/arsmote-for-bjorkloven/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/18/arsmote-for-bjorkloven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 18:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>
		<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16042</guid>
		<description><![CDATA[Under kvällen var ett 30-tal närvarande på Björklövens årsmöte som hölls i Umeå Arena. Mötet var snabbt avklarat då inga större frågor kring årsberättelserna fanns bland de närvarande. Som tidigare publicerats här på bjorkloven.com var koncernens minusresultat budgeterat, och styrelsen tryckte på att nästa säsong ha en budget i balans. Flera åtgärder har tidigare genomförts [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Under kvällen var ett 30-tal närvarande på Björklövens årsmöte som hölls i Umeå Arena.</strong></p>
<p>Mötet var snabbt avklarat då inga större frågor kring årsberättelserna fanns bland de närvarande.</p>
<p>Som tidigare publicerats här på bjorkloven.com var koncernens minusresultat budgeterat, och styrelsen tryckte på att nästa säsong ha en budget i balans. Flera åtgärder har tidigare genomförts men det är först till kommande säsong dessa förväntas ge tydligare effekt.</p>
<p>Till Björklövens gemensamma styrelse för AB och IF har flera personer ställt upp på att fortsätta, däribland Bertil Hammarstedt som omvaldes till ordförande för ett år till.</p>
<p>-Vi är oerhört glada att Bertil sitter kvar i styrelsen, säger Björklövens VD Fredric Åkerblom. Han står för förtroende och trygghet.</p>
<p>Styrelsen består idag tillsammans med Bertil av följande:</p>
<p>Mats Danielsson, omvald för två år</p>
<p>Mikael Salomonsson, omvald för två år</p>
<p>Jonas Grundström, omvald för ett år</p>
<p>Johan Hellström, kvarstår för ett år</p>
<p>Jan Johansson, kvarstår för ett år</p>
<p>Mats Berggren, nyvald för två år</p>
<p>Andreas Lindberg, nyvald för ett år</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/18/arsmote-for-bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppgörelse</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/17/uppgorelse/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/17/uppgorelse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16037</guid>
		<description><![CDATA[IF Björklöven har nått en uppgörelse med 118 700 Webb &#38; Telefon AB gällande den fakturatvist som tyvärr uppkommit. IF Björklöven vill i samband med detta meddela att vi beklagar den tidningsartikel som VK och VF publicerade den 5 juni 2013 samt förtydliga att vi inte delar den negativa bild av företaget som tidningsartikeln antyder och att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IF Björklöven har nått en uppgörelse med 118 700 Webb &amp; Telefon AB gällande den fakturatvist som tyvärr uppkommit. IF Björklöven vill i samband med detta meddela att vi beklagar den tidningsartikel som VK och VF publicerade den 5 juni 2013 samt förtydliga att vi inte delar den negativa bild av företaget som tidningsartikeln antyder och att IF Björklöven även bad dem att inte publicera artikeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/17/uppgorelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björklöven besegrade Obbola</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/15/bjorkloven-besegrade-obbola/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/15/bjorkloven-besegrade-obbola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 16:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Kassman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herrlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16024</guid>
		<description><![CDATA[Björklöven begav sig ut i skärgården till Obbola för att möta Obbola FK på det för Björklöven ovana underlaget gräs. För att Björklöven skulle känna sig lite mer hemma hade man satt matchtiden till 3 x 20 minuter. Björklöven trillade boll riktigt bra och lyckades till slut vinna med 5-0 inför 350 tappra åskådare som [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Björklöven begav sig ut i skärgården till Obbola för att möta Obbola FK på det för Björklöven ovana underlaget gräs. För att Björklöven skulle känna sig lite mer hemma hade man satt matchtiden till 3 x 20 minuter. Björklöven trillade boll riktigt bra och lyckades till slut vinna med 5-0 inför 350 tappra åskådare som trotsade regnet.</p>
<p><strong>Lagkapten för dagen var Alexander Hellström och han var riktigt nöjd efter matchen.</strong></p>
<p>- Det var djävligt kul! Tror att alla i laget tyckte att det var skönt att spela match tillsammans igen även om det var på gräs. Det var ett riktigt bra träningspass, jag är helt slut i kroppen nu. Samspelet i laget fungerade mycket bättre än jag trodde. Jag trodde innan matchen att det skulle bli mycket tjonga och så men nu var det bara jag som stod för det egentligen. Sen är det alltid kul att vinna och man går ju alltid in för det vad som än gäller.</p>
<p>- Det var en gedigen laginsats med extra plus till vår materialförvaltare Peder Persson som stod i mål visade upp bra auktoritet och innermittfältet med Daniel Wälitalo, Jens Ledin och Martin &#8221;Kingen&#8221; Johansson som var lugna med bollen i motsats till mig. Dessutom sprang Emil Wrenman oerhört mycket med bra löpningar.</p>
<p>- Måste säga att det var ett härligt avbrott i vardagen och sommarträningen. Det var nyttigt för oss att bryta av med något helt annat för en dag!</p>
<p><strong>Bjorkloven.com pratade som hastigast med tvåmålsskytten Daniel Wälitalo också.</strong></p>
<p>- Det var riktigt kul! Jag tror att vi överraskade oss själva och det känns som vi spelare hade hittat rätt positioner ute på planen. Det var kul att få göra mål för en gångs skull också. Måste dessutom berömma våran grymma backlinje med bland annat Alexander Hellström och Alexander Sundström som var riktigt bra.</p>
<p>Matchfakta:</p>
<p>Obbola FK &#8211; Björklöven 0-5</p>
<p>Målskyttar för Björklöven: Daniel Wälitalo(2), Joakim Lövgren(2), Marcus Lundberg.</p>
<p>Publik: 350 st</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/15/bjorkloven-besegrade-obbola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Karl Johan Lundström</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/13/intervju-med-karl-johan-lundstrom-2/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/13/intervju-med-karl-johan-lundstrom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 15:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herrlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16020</guid>
		<description><![CDATA[Bjorkloven.com träffade backen Karl Johan Lundström för en längre videointervju. Videon hittar ni på vår playkanal, klicka på bilden ovan för att komma direkt till klippet. Foto: AXELLÖF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://loven.solidtango.com/widgets/thumbnail/rlov488b" height="281" width="500" frameborder="0" scrolling="0"></iframe></p>
<p><strong>Bjorkloven.com träffade backen Karl Johan Lundström för en längre videointervju.</strong></p>
<p>Videon hittar ni på vår playkanal, klicka på bilden ovan för att komma direkt till klippet.</p>
<p>Foto: AXELLÖF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/13/intervju-med-karl-johan-lundstrom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokslutskommuniké 2012/13 IF Björklöven</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/12/bokslutskommunike-201213-if-bjorkloven/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/12/bokslutskommunike-201213-if-bjorkloven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16017</guid>
		<description><![CDATA[Årsredovisningar finns nu för avhämtning på Björklövens kansli. Koncernens intäkter för perioden uppgick till 15,5 MSEK (21,9 MSEK) Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (1,5 MSEK) Rensat från engångsposter 2011/2012 och 2012/2013 samt tagna omstruktureringskostnader på 500 KSEK under verksamhetsåret innebär det: En omsättningsökning på 3,6 MSEK jämfört med 2011/201 Ett förbättrat resultat [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Årsredovisningar finns nu för avhämtning på Björklövens kansli.</p>
<ul>
<li>Koncernens intäkter för perioden uppgick till 15,5 MSEK (21,9 MSEK)</li>
</ul>
<ul>
<li>Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3,8 MSEK (1,5 MSEK)</li>
</ul>
<ul>
<li>Rensat från engångsposter 2011/2012 och 2012/2013 samt tagna omstruktureringskostnader på 500 KSEK under verksamhetsåret innebär det:<br />
En omsättningsökning på 3,6 MSEK jämfört med 2011/201<br />
Ett förbättrat resultat på 4,8 MSEK jämfört med 2011/2012</li>
</ul>
<ul>
<li>Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 3,6 MSEK (7,3 MSEK)</li>
</ul>
<ul>
<li>Utifrån det åtstramningsarbete som genomförts under året och med förbättrade intäktsmöjligheter som avancemanget till HockeyAllsvenskan innebär, budgeterar Styrelsen ett positivt resultat för 2013/2014.</li>
</ul>
<ul>
<li>Fokus för 2013/2014 är att med en ekonomi i balans och Björklövens grundfilosofi och värdegrunder, skapa bästa möjliga förutsättningar att etableras i HockeyAllsvenskan samt fortsätta vidareutveckla en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter inom Ishockey.</li>
</ul>
<p>Ett tufft och framgångsrikt verksamhetsår är över. Inför innevarande säsong beslutade Styrelsen att medvetet budgetera ett minusresultat för att möjliggöra en kontrollerad satsning tillbaka till HockeyAllsvenskan. Satsningen grundlades med ett starkt eget kapital utan att riskera Björklövens ekonomi. Inom föreningens ungdomsverksamhet iscensattes ett ekonomiskt stålbad och omorganisation för att i fortsättningen kunna driva verksamheten med en ekonomi i balans. Utifrån vidtagna åtstramningsåtgärder och med förbättrade intäktsmöjligheter i HockeyAllsvenskan, budgeterar Styrelsen ett positivt resultat för verksamhetsåret 2013/2014.</p>
<p><b>Resultat A-lagsverksamheten (AB Björklöven)<br />
</b>Rörelsens intäkter för året uppgick 10,6 MSEK (7,3 MSEK). Ökningen kan härledas till ökade sponsor- och publikintäkter. Rörelsens resultat uppgick till -3,4 MSEK (-4,6 MSEK) vilket är 1,2 MSEK bättre än föregående verksamhetsår. Under året har Styrelsen arbetet hårt för att skära verksamhets- och externa kostnader för att ge maximala förutsättningar till en sportslig satsning, vilket kostnadsfördelningen i resultaträkningen bevisar där ökningen av personalkostnader är den huvudsakliga anledningen till det negativa resultatet. Bolagets Egna Kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 6 MSEK (892 KSEK).</p>
<p><b>Resultat Ungdomsverksamheten (IF Björklöven)<br />
</b>Rörelsens intäkter för året uppgick till 5,2 MSEK (14,9 MSEK) där den stora variansen kommer från den ovärderliga engångsgåva som föreningen fick från Balticgruppen under 2011/2012. Resultatet uppgick till -1,1 MSEK (6,3 MSEK). Rensat från föregående års engångspost är årets resultat en förbättring på 2,6 MSEK. Huvudsakligen från kostnadsbesparingar inom verksamheten och övriga externa kostnader. Resultatet från arbetet med åtstramningarna i verksamheten kommer synas tydligare under 2013/2014 vilket gör att föreningen förväntas vara i ekonomisk balans med hjälp av ett mindre stöd från AB Björklöven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/12/bokslutskommunike-201213-if-bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Stefan Andersson</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/10/intervju-med-stefan-andersson/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/10/intervju-med-stefan-andersson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herrlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16012</guid>
		<description><![CDATA[Bjorkloven.com träffade backen Stefan Andersson för en videointervju. Du hittar vår intervju på Björkövens playkanal, klicka på bilden ovan för att komma direkt till klippet. Foto: AXELLÖF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://loven.solidtango.com/widgets/thumbnail/vo286kxs" height="281" width="500" frameborder="0" scrolling="0"></iframe></p>
<p><strong>Bjorkloven.com träffade backen Stefan Andersson för en videointervju.</strong></p>
<p>Du hittar vår intervju på Björkövens playkanal, klicka på bilden ovan för att komma direkt till klippet.</p>
<p>Foto: AXELLÖF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/10/intervju-med-stefan-andersson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicklas Johansson klar för Björklöven</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/05/nicklas-johansson-klar-for-bjorkloven/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/05/nicklas-johansson-klar-for-bjorkloven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=16003</guid>
		<description><![CDATA[Björklöven har i dag tecknat nytt kontrakt med forwarden Nicklas Johansson. - Nicklas är en mycket hårt arbetande forward med styrkor både i offensiv och defensiv. Han är på jobbet varje dag och passar mycket bra in i Björklövens sätt att spela ishockey, säger sportchefen Jimmy Blixt. Kontraktet med Nicklas Johansson gäller 2 år.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Björklöven har i dag tecknat nytt kontrakt med forwarden Nicklas Johansson.</b></p>
<p>- Nicklas är en mycket hårt arbetande forward med styrkor både i offensiv och defensiv. Han är på jobbet varje dag och passar mycket bra in i Björklövens sätt att spela ishockey, säger sportchefen Jimmy Blixt.</p>
<p>Kontraktet med Nicklas Johansson gäller 2 år.<br />
<iframe src="http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats_small.php?player=538" height="370" width="100%" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/05/nicklas-johansson-klar-for-bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexander Sundström klar för Björklöven</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/alexander-sundstrom-klar-for-bjorkloven/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/alexander-sundstrom-klar-for-bjorkloven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 14:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=15998</guid>
		<description><![CDATA[Björklöven har idag gjort klart med forwarden Alexander Sundström. Kontraktet gäller för 1 år. Alexander Sundström anslöt till Björklöven under förra säsongen och hann spela 27 matcher och stod för 22 poäng. Bland annat stod han för det mycket viktiga 3-2 målet mot Vita Hästen i kvalserien. - Vi är mycket glada att Alexander fortsätter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr">
<p>Björklöven har idag gjort klart med forwarden Alexander Sundström. Kontraktet gäller för 1 år.</p>
<p>Alexander Sundström anslöt till Björklöven under förra säsongen och hann spela 27 matcher och<br />
stod för 22 poäng. Bland annat stod han för det mycket viktiga 3-2 målet mot Vita Hästen i kvalserien.</p>
<p>- Vi är mycket glada att Alexander fortsätter i Björklöven. Det är en spelare med bred erfarenhet som bidrar både på och utanför isen. Han har haft en del problem med skador senaste åren men är nu helt återställd och kan träna för fullt under försäsongen och det tror vi även kommer synas på isen, säger sportchefen Jimmy Blixt.</p>
<p>Även Alexander Sundström var riktigt nöjd när bläcket torkat på kontraktet.</p>
<p>- Riktigt roligt, det känns kanonbra, säger Alexander Sundström.</p>
<p><strong>Inget svårt val att fortsätta va?</strong></p>
<p>- Nä, det var ganska så självklart. Det är här i Björklöven jag vill spela. Det känns underbart att få fortsätta<br />
spela i det laget man har i sitt hjärta.</p>
<p><strong>Hur ser du på förra säsongen?</strong></p>
<p>- Själv hade jag varit skadad och ville inte börja spela förrän jag kände mig 100% redo. Det blev att jag startade säsongen<br />
sent och det var ovant att inte ha en grund med träningsmatcher och annat att stå på så det var speciellt. Nu kände jag ju<br />
dom flesta i laget och ledarstaben vilket gjorde att det rullade på rätt bra ändå. Sen blev avslutningen helt fantastisk och<br />
jag hade inte anslutit till laget om jag inte trodde att det var på allvar. Det blev maximal utdelning helt enkelt.</p>
<p><strong>Hur ser du på kommande säsong då?</strong></p>
<p>- Lagbygget ser bra och intressant ut. Det blir en stor utmaning med allsvenskan som är riktigt bra men jag tror det<br />
finns fina möjligheter för oss att göra det bra. Vi ska givetvis prata igenom om vad vi ska ha för målsättning men jag tycker<br />
att vi ska sikta högt!</p>
<p><strong>Statistik Alexander Sundström:</strong><br />
<iframe src="http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=2019" height="460" width="100%" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/alexander-sundstrom-klar-for-bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort intervju med Marcus Lundberg</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/kort-intervju-med-marcus-lundberg/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/kort-intervju-med-marcus-lundberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinnert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herrlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=15989</guid>
		<description><![CDATA[Bjorkloven.com fick ett kort samtal med Marcus Lundberg som just nu är på studieresa i södra Sverige. Klar för ett år till i Björklöven, hur känns detta? - Det här känns hur bra som helst. Det är detta man tränat hårt för så länge, det känns så himla kul att få göra detta med Björklöven [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/kort-intervju-med-marcus-lundberg/41-lundberg-2013-02-14/" rel="attachment wp-att-15990"><img class="alignnone size-full wp-image-15990" alt="#41 Lundberg - 2013-02-14" src="http://www.bjorkloven.com/wp-content/uploads/2013/06/41-Lundberg-2013-02-14.jpg" width="640" height="427" /></a></p>
<p><strong>Bjorkloven.com fick ett kort samtal med Marcus Lundberg som just nu är på studieresa i södra Sverige.</strong></p>
<p><em><strong>Klar för ett år till i Björklöven, hur känns detta?</strong></em></p>
<p>- Det här känns hur bra som helst. Det är detta man tränat hårt för så länge, det känns så himla kul att få göra detta med Björklöven och med den trupp vi får behålla och alla intressanta nyförvärv, säger Marcus.</p>
<p>- Det kan inte bli något annat än en rolig säsong med Björklöven och HockeyAllsvenskan.</p>
<p><em><strong>Det var inget svårt val att stanna kvar i Björklöven?</strong></em></p>
<p>- Nej då, jag vill fortsätta med det jag påbörjat här. Det har varit en lång resa och att få fortsätta den i Allsvenskan är otroligt kul.</p>
<p><em><strong>Du är mitt uppe i dina studier till Jägmästare som du tidigare kombinerat med hockey. Kommer du göra det även i fortsättningen?</strong></em></p>
<p>- Ambitionen är att plugga lite grann i alla fall. Men det är inte klart hur det kommer se ut, vi får se längre fram hur det blir.</p>
<p><em><strong>Vi tackar Marcus för samtalet och blir lovade en längre intervju när han kommer hem till Umeå igen.</strong></em></p>
<p>Foto: AXELLÖF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/04/kort-intervju-med-marcus-lundberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcus Lundberg klar för en fortsättning i Björklöven</title>
		<link>http://www.bjorkloven.com/2013/06/03/marcus-lundberg-klar-for-en-fortsattning-i-bjorkloven/</link>
		<comments>http://www.bjorkloven.com/2013/06/03/marcus-lundberg-klar-for-en-fortsattning-i-bjorkloven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 14:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Kassman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herrlaget]]></category>
		<category><![CDATA[Överst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bjorkloven.com/?p=15982</guid>
		<description><![CDATA[Björklöven har idag gjort klart med forwarden Marcus Lundberg. Kontraktet sträcker sig över 1 år. Marcus Lundberg stod för 35 poäng på 44 matcher under säsongen och placerade sig högt i tekningsstatistiken och hade en fin +/- statistik.  - Vi är väldigt glada att Marcus Lundberg fortsätter i Björklöven. Det är en oerhört nyttig forward [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Björklöven har idag gjort klart med forwarden Marcus Lundberg. Kontraktet sträcker sig över 1 år.</p>
<p>Marcus Lundberg stod för 35 poäng på 44 matcher under säsongen och placerade sig högt i tekningsstatistiken och hade en fin +/- statistik.</p>
<p> - Vi är väldigt glada att Marcus Lundberg fortsätter i Björklöven. Det är en oerhört nyttig forward som kan användas i alla situationer, säger Björklövens sportchef Jimmy Blixt.</p>
<p> <strong>Statistik Marcus Lundberg:</strong></p>
<p><iframe src="http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=3869" height="355" width="100%" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bjorkloven.com/2013/06/03/marcus-lundberg-klar-for-en-fortsattning-i-bjorkloven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
